Preisskat
Preisskat im SV Husum
Eine lange Tradition im Verein sind die zweimal im Jahr stattfindenden Skatturniere. Nur in den beiden ersten Jahren wurde einmal gespielt.
Die Skatspieler treffen sich am Gründonnerstag und an einem Freitag im November.
Seit dem Jahr 1971 bis 2012 wurden die Turniere unter der hervorragenden Leitung von Klaus Lenz durchgeführt. Klaus war seit dem ersten Turnier immer dabei gewesen. Ab 2012 hat Wolfgang Nordenholz das Skatturnier übernommen.
Gespielt wird nach den neuen Skatregeln, um einen Wanderpokal und Fleischpreise. Die rot gekennzeichneten Spieler haben jeweils den Wanderpokal gewonnen, danach wurde dann ein neuer Wanderpokal beschafft oder gestiftet.
Alle Sieger seit 1971 auf einen Blick:
1971 | Heinrich Krowicky | 1971 | |||
1972 | Fritz Grunewald | 1972 | |||
1973 | Manfred Stoczczak | 1973 | Klaus Lenz | ||
1974 | Fritz Dettmer | 1974 | Fritz Dettmer | ||
1975 | Wolfgang Grunewald | 1975 | Gerd Hilker | ||
1976 | Edmund Penno | 1976 | Egon Steinheuser | ||
1977 | Edmund Penno | 1977 | Meinfried Rohr | ||
1978 | Klaus Lenz | 1978 | Horst Arndt | ||
1979 | Meinfried Rohr | 1979 | Dieter Strohscher | ||
1980 | Jens Nauenburg | 1980 | Christoph Jentsch | ||
1981 | Gerd Hilker | 1981 | Klaus Lenz | ||
1982 | Peter Laufer | 1982 | Wolfgang Grunewald | ||
1983 | Dieter Strohscher | 1983 | Wolfgang Grunewald | ||
1984 | Heinrich Krowicky | 1984 | Werner Petry | ||
1985 | Andreas Heusmann | 1985 | Heinz Block | ||
1986 | Friedrich Meyer | 1986 | Heinrich Krowicky | ||
1987 | Siegfried Kunert | 1987 | Dieter Strohscher | ||
1988 | Werner Petry | 1988 | Peter Laufer | ||
1989 | Wolfgang Grunewald | 1989 | Wolfgang Gebert | ||
1990 | Rainer Strohkendl | 1990 | Andreas Heusmann | ||
1991 | Wolfgang Gebert | 1991 | Jörg Petry | ||
1992 | Ulrich Rohr | 1992 | Gerhard Hildebrandt | ||
1993 | Andreas Heusmann | 1993 | Dieter Strohscher | ||
1994 | Michael Petry | 1994 | Michael Petry | ||
1995 | Andreas Heusmann | 1995 | Rolf Ohlmeyer | ||
1996 | Wolfgang Tscharntke | 1996 | Karsten Heusmann | ||
1997 | Wolfgang Tscharntke | 1997 | Jörg Petry | ||
1998 | Klaus Lenz | 1998 | Klaus Lenz | ||
1999 | Karsten Heusmann | 1999 | Klaus Lenz | ||
2000 | Wolfgang Tscharntke | 2000 | Jörg Petry | ||
2001 | Wolfgang Nordenholz | 2001 | Michael Walter | ||
2002 | Wolfgang Nordenholz | 2002 | Wolfgang Nordenholz | ||
2003 | Andreas Heusmann | 2003 | Wolfgang Nordenholz | ||
2004 | Oliver Krechting | 2004 | Michael Walter | ||
2005 | Dieter Strohscher | 2005 | Andreas Heusmann | ||
2006 | Andreas Heusmann | 2006 | Wolfgang Nordenholz | ||
2007 | Heinz Goslar | 2007 | Andreas Heusmann | ||
2008 | Frank Rohr | 2008 | Wolfgang Nordenholz | ||
2009 | Heinz Goslar | 2009 | Michael Petry | ||
2010 | Heinz Goslar | 2010 | Michael Rudolph | ||
2011 | Gerhard Gömann | 2011 | Michael Walter | ||
2012 |
2012 |
Andreas Heusmann |
|||
2013 |
Michael Walter |
|
|
|
|
2014 | Wolfgang Grunewald | 2014 | Andreas Heusmann | ||
2015 | Dieter Strohscher | ||||
2016 | Wolfgang Nordenholz | 2016 | Frank Petasch | ||
2017 | Wolfgang Grunewald | 2017 | Marco Bieler | ||
2018 | Michael Rudolph | 2018 | Andreas Heusmann | ||
2019 | Dieter Strohscher | 2019 | Andreas Heusmann |